Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Ç.U.A.M.
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2025 - 2026 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
|||||||||
1.YIL | |||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
CS 1001 | Programlamaya Giriş I | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
ENEN 1001 | Mühendisler için İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 1001 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1001 | Fizik I | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1001 (C) | |||
PHYL 1001 | Fizik I Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1001 (C) | |||
BIO 1001 | Biyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 1011 | Endüstri Mühendisliğine Giriş ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
TOPLAM | 20 | 4 | 22 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
CS 1004 | Python ile Programlamaya Giriş II | 3 | 2 | 4 | 6 | CS 1001 | |||
ENEN 1002 | Mühendisler için İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 1002 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1001 | |||
PHYS 1002 | Fizik II | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1002 (C) | |||
PHYL 1002 | Fizik II Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1002 (C) | |||
MATH 1004 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
TOPLAM | 21 | 4 | 23 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 11 | 33 | 47 | ||||||
GENEL DERSLER | 4 | 10 | 10 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | ||||||
1.YIL TOPLAM | 16 | 45 | 60 | ||||||
2.YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
IE 2001 | Yöneylem Araştırması I | 3 | 2 | 4 | 6 | MATH 1001 | |||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
ENWH 1001 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
MATH 2003 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1002 | |||
MATH 2005 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 2003 | Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 20 | 2 | 21 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
IE 2006 | Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 2002 | Yöneylem Araştırması II | 2 | 2 | 3 | 6 | MATH 1004, IE 2001 | |||
IE 2004 | Endüstri Mühendisliği için Teknik Resim | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
CHM 1001 | Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ENWH 1002 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | Ön koşul yok, ENWH 1001 ile eşzamanlılığı yok (1) | |||
ENEC 2000 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 2006 | Mühendisler için Sayısal Analiz | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
TOPLAM | 19 | 4 | 21 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 33 | 48 | ||||||
GENEL DERSLER | 2 | 4 | 4 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 5 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | ||||||
2.YIL TOPLAM | 14 | 42 | 60 | ||||||
3.YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 3001 | Simülasyon | 2 | 2 | 3 | 6 | MATH 2005 | |||
IE 3003 | Operasyon Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 | MATH 2005, IE 2001 | |||
IE 3005 | Yöneylem Araştırması III | 3 | 2 | 4 | 6 | MATH 2005, IE 2001 | |||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
TOPLAM | 16 | 4 | 18 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
IE 3002 | Kalite Kontrol Mühendisliği | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
IE 3004 | Operasyon Planlaması | 3 | 0 | 3 | 6 | MATH 2005, IE 2001 | |||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
IE 3000 | Staj I | 0 | 2 | 1 | 5 | 90 AKTS'nin başarıyla tamamlanması (2) | |||
TOPLAM | 15 | 4 | 17 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 17 | 35 | ||||||
GENEL DERSLER | 2 | 4 | 4 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 3 | 9 | 15 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 4 | 6 | ||||||
3.YIL TOPLAM | 13 | 34 | 60 | ||||||
4.YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Proje I (ya da 1 Alan Seçmeli) | 2 | 2 | 3 | 5 | 160 AKTS'nin başarıyla tamamlanması (3) | ||||
TOPLAM | 17 | 2 | 18 | 30 | |||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Proje II (ya da 2 Alan Seçmeli) | 4 | 4 | 6 | 10 | PROJECT I | ||||
TOPLAM | 16 | 4 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 11 | 36 | 60 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.YIL TOPLAM | 11 | 36 | 60 | ||||||
SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |||||
CS 4005 | Web Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CS 4017 | Hesaplamalı Biyolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4005 | Biyomedikal Görüntüleme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4009 | Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4003 | Dinamik Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4005 | Çok Kriterli Karar Verme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4007 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4009 | Savunmada Dijital Dönüşüm | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4011 | İkna Edici Teknolojiler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4013 | Uygulamalı Bilgisayar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4015 | Toplumsal Dönüşüm için İnsan Odaklı Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4001 | Proje I | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
CE 4001 | Proje I | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
CE 4020 | Sürdürülebilir Kalkınma Için Mühendislik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4000 | Staj II | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
IE 4001 | Proje I | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
IE 4002 | Proje II | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||
IE 4010 | Bağımsız Çalışma | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4020 | Endüstri Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4030 | EM Müşteri Projeleri Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4040 | Bulanık Mantığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4016 | Sağlık Endüstrisinde Karar Desteği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
MATH 4050 | Mühendislikte Temel Geometri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4000 | Staj II | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
ME 4020 | Güneş Enerjisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4023 | Mühendislik Estetiği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4024 | Şehir Planlaması | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CS 4022 | Hesaplamalı Nanobilime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4006 | Güneş Enerjisi Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4004 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4006 | Öngörme Yöntemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4008 | Çizelgeleme ve Planlama | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4012 | Hesaplamalı Endüstri Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4014 | Ergonomi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4018 | Dijital Dönüşüm Paradoksu | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4022 | Artırılmış İnsan | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4024 | Akıllı ve Sürdürülebilir Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4002 | Proje II | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||
ME 4004 | Mühendislikte Veri Görselleştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4012 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4002 | Proje II | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||
CE 4021 | Akıllı Ulaşım Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4022 | Çevre Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
54 | 157 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |
|
2012-2013 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.
2016-2017 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.
2017-2018 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.
2018-2019 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.
2020 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.
2022-2023 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.