Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2020 YILI DERS MÜFREDATI |
|||||||||||||||
1.YIL | |||||||||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CS 101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | TM | 1 | Z | ||||||
ENEN 101 | Mühendislik İçin İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ITB | 1 | Z | ||||||
MATH 101 | Matematik I | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | TB | 1 | Z | ||||||
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | TB | 1 | Z | PHYS 101L | |||||
PHYS 101L | Fizik I- Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | TB | 1 | Z | PHYS 101 | |||||
CHEM 101 | Genel Kimya | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | TB | 1 | Z | ||||||
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITB | 1 | Z | ||||||
TOPLAM | 19 | 4 | 4 | 23 | 30 | ||||||||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 130 | Yer Bilimleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | TB | 1 | Z | ||||||
CE 112 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim |
2 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | TM | 1 | Z | ||||||
ENEN 102 | Mühendislik İçin İngilizce II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ITB | 1 | Z | ENEN 101 | |||||
MATH 102 | Matematik II | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | TB | 1 | Z | MATH 101 | |||||
PHYS 102 | Fizik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | TB | 1 | Z | PHYS 102L | |||||
PHYS 102L | Fizik II Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | TB | 1 | Z | PHYS 102 | |||||
BIO 102 | Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | TB | 1 | Z | ||||||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITB | 1 | Z | ||||||
TOPLAM | 20 | 2 | 3 | 22.5 | 30 | ||||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||||||||
TEMEL DERSLER | 2 | 4.5 | 8 | ||||||||||||
GENEL DERSLER | 13 | 41 | 52 | ||||||||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1.YIL TOPLAM | 15 | 45.5 | 60 | ||||||||||||
2.YIL | |||||||||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 211 | Malzeme Bilimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | TM | 2 | Z | ||||||
CE 241 | Statik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 2 | Z | ||||||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITB | 2 | Z | ||||||
GEN 200 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | TM | 2 | Z | ||||||
MATH 201 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | TB | 2 | Z | MATH 101 | |||||
MATH 211 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TB | 2 | Z | ||||||
NAE 201 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ITB | 2 | S | ||||||
TOPLAM | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | ||||||||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 200 | Ölçme Bilgisi | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | TM | 2 | Z | ||||||
CE 212 | Yapı Malzemeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | TM | 2 | Z | CE 211 | |||||
CE 242 | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 2 | Z | CE 241 | |||||
CE 244 | Dinamik | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | TM | 2 | Z | ||||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITB | 2 | Z | HIST 101 | |||||
MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | TB | 2 | Z | MATH 102 | |||||
NAE 202 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ITB | 2 | S | ||||||
TOPLAM | 18 | 2 | 2 | 20 | 30 | ||||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 16 | 27 | ||||||||||||
GENEL DERSLER | 6 | 18 | 23 | ||||||||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
2.YIL TOPLAM | 14 | 40 | 60 | ||||||||||||
3.YIL | |||||||||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 301 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MT | 3 | Z | ||||||
CE 321 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 3 | Z | MATH 202 | |||||
CE 323 | Hidroloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 3 | Z | ||||||
CE 341 | Yapı Statiği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 3 | Z | ||||||
CE 351 | Çelik Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | MT | 3 | Z | ||||||
NAE 301 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 3 | S | ||||||
MATH 300 | Mühendisler İçin Sayısal Analiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | TB | 3 | Z | MATH 101 | |||||
TOPLAM | 19 | 0 | 0 | 19 | 30 | ||||||||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 332 | Zemin Mekaniği | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | MT | 3 | Z | ||||||
CE 342 | Yapı Statiği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | TM | 3 | Z | CE 341 | |||||
CE 352 | Betonarme I | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | MT | 3 | Z | CE 341 | |||||
CE 364 | Trafik Sistemleri | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | MT | 3 | Z | MATH 202 | |||||
CE 322 | Hidrolik | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | TM | 3 | Z | CE 321 | |||||
AE 302 | Alan içi Seçmeli | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | TM | 3 | S | ||||||
TOPLAM | 14 | 3 | 3 | 17 | 30 | ||||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 26.5 | 45 | ||||||||||||
GENEL DERSLER | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 2.5 | 5 | ||||||||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
3.YIL TOPLAM | 13 | 36 | 60 | ||||||||||||
4.YIL | |||||||||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 433 | Temel Mühendisliği | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | MT | 4 | Z | CE 332 | |||||
CE 453 | Betonarme II | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 5 | MT | 4 | Z | CE 352 | |||||
GEN 401 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITB | 4 | Z | ||||||
CE 461 | Ulaşım Mühendisliği | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | MT | 4 | Z | ||||||
AE 401 | Alan İçi Seçmeli | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | TM | 4 | S | ||||||
AE 403 | Alan İçi Seçmeli | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | TM | 4 | S | ||||||
ENEN 401 | Teknik Yazım ve Sunum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ITB | 4 | Z | ||||||
CE 402 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MT | 4 | Z | ||||||
CE 491 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | MT | 4 | Z | ||||||
TOPLAM | 15 | 6 | 2 | 17.5 | 30 | ||||||||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Lab | Kredi | AKTS | Türü | Sınıf | Zorunlu/ Seçmeli |
Yan Koşul | Ön Koşul | |||||
CE 492 | Bitirme Projesi II | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | MT | 4 | Z | CE 491 | |||||
CE 480 | Şantiye Yönetimi | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | ITB | 4 | Z | ||||||
GEN 402 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | TM | 4 | Z | GEN 401 | |||||
CE 482 | Çevre Mühendisliği | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | MT | 4 | Z | ||||||
AE 402 | Alan içi Seçmeli | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | ITB | 4 | S | ||||||
AE 404 | Alan içi Seçmeli | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | MT | 4 | S | ||||||
GEN 404 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITB | 4 | Z | ||||||
TOPLAM | 12 | 10 | 0 | 14 | 30 | ||||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||||||||
TEMEL DERSLER | 8 | 12.5 | 31 | ||||||||||||
GENEL DERSLER | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 4 | 10 | 20 | ||||||||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.YIL TOPLAM | 16 | 31.5 | 60 | ||||||||||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||||||||
58 | 153 | 240 | |||||||||||||
Form No ÜY-FR-0959 Yayın Tarihi 11.12.2020 Değ. No 0 Değ. Tarihi- |