Program Yeterlilikleri (Çıktıları) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
MEKAN TASARIM STÜDYOSU 2 2 3 0 1 0 0 1 2 2 2 2
TEKNİK ÇİZİM I   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ 3 1 1 1 3 0 3 3 2 1 0 0
 SERBEST EL ÇİZİMİ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE I 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
MEKAN TASARIM STÜDYOSU II 2 2 3 0 1 0 0 1 2 2 2 2
TEKNİK ÇİZİM II 1 3 0 0 0 0   0 0 0 1 1
İÇ MEKANDA MALZEME VE YAPI I 2 3 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1
 MEKAN TASARIM TARİHİ I 1 3 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0
MAKET YAPIMI 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE II 2 1   0 0 0 0 1 0 1 0 0
MEKAN TASARIM STÜDYOSU III 3 3 3 0 2 1 2 2 3 3 3 3
 SUNUM TEKNİKLERİ 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
İÇ MEKAN TASARIMINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR 2 1 3 1 3 1 3 2 0 1 0 0
 İÇ MEKANDA MALZEME VE YAPI II 2 3 2 2 2 1 2 3 0 2 2 2
 MEKAN TASARIM TARİHİ II 3 1 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0
MEKAN TASARIM STÜDYOSU IV 3 3 3 0 3 2 2 2 3 3 3 3
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1
RENK VE DOKU 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0
MOBİLYA TARİHİ 3     3 0 0 0 3   0 0 0
AYDINLATMA TASARIMI 2 2 3 0 1 3 0 1 2 2 2 2
MEKAN TASARIM STÜDYOSU V 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
DETAY STÜDYOSU 1 3   2 0 1 0 0 0 0 2 2
MOBİLYA TASARIMI 3 3 3 0 2 0 2 2 3 2 3 3
İÇ MEKANDA İNSAN FAKTÖRÜ 3 1 1 2 3 1 3 2 3 1 0 0
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2
RÖLÖVE 2 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
MEKAN TASARIM STÜDYOSU VI 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
MOBİLYA TASARIMI İÇİN MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3
İÇ MEKANDA YENİLİKÇİ YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEME 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 0 0
İÇ MEKANDA ÇEVRE KONTROLÜ 3 1 1 2 2 2 3 1 2   0 0
GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMA 2 1 1 0 0 1 3 3 3 2 0 0
MEKAN TASARIM STÜDYOSU VII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MESLEKİ UYGULAMA VE PORTFOLYO 2 1 1 0 0 3 3 1 1 2 0 0
 İÇ MİMARİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 1 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0
MEKAN TASARIM STÜDYOSU VIII 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
İÇ MİMARİ PROJE YÖNETİMİ 3 2 1 1 2 0 3 3 3 0 1 1
                         
0= Desteklemiyor                      
1= Alt seviyede destekliyor                    
2= Orta seviyede destekliyor                    
3= Üst seviyede destekliyor