ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2025 - 2026 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
||||||||||
1.YIL | ||||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 147 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||
POLS 149 | Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||
POLS 155 | Mikroekonominin Prensipleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TURK 101 | Türk Dili - I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
POLS 131 | Akademik Makaleleri Okuma ve Yazmaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | ||||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 150 | Akademik Beceriler | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
POLS 154 | Modern Dünya Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 156 | Makroekonominin Prensipleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 160 | Sosyal Bilimler İçin İstatistik | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
TURK 102 | Türk Dili - II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
POLS 132 | Akademik Makaleleri Okuma ve Yazmaya | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 22 | 0 | 22 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 27 | 46 | |||||||
GENEL DERSLER | 4 | 8 | 8 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 6 | |||||||
1.YIL TOPLAM | 15 | 41 | 60 | |||||||
2.YIL | ||||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 251 | Siyasi Düşünceler Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 253 | Nitel Veri Analizi | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
POLS 255 | Karşılaştırmalı Siyaset | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 257 | Uluslararası İlişkilere Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 221 | İngilizce Sunum Becerileri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 18 | 1 | 19 | 30 | ||||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 252 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 254 | Siyaset Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 256 | Diplomasi Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
POLS 258 | Nicel Veri Analizi | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
POLS 222 | İngilizce İletişim Becerileri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 18 | 1 | 19 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 32 | 54 | |||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 6 | |||||||
2.YIL TOPLAM | 12 | 38 | 60 | |||||||
3.YIL | ||||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 351 | Uluslararası İlişkiler Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 353 | Ululslararası Hukuk | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 357 | Karşılaştırmalı Demokrasi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
CPL 101 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | ||||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 352 | Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 354 | Küresel Yönetişim ve Uluslararası Organizasyonlar | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 356 | Dış Politika Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 358 | Mesleki Beceriler | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 7 | 21 | 35 | |||||||
GENEL DERSLER | 1 | 1 | 2 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 4 | 12 | 20 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 3 | |||||||
3.YIL TOPLAM | 13 | 37 | 60 | |||||||
4.YIL | ||||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 1 | ||||||||||
POLSCOOP401 | Ortak Eğitim I | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. | ||||||||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
POLS 4XX | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 2 | ||||||||||
POLSCOOP402 | Ortak Eğitim II | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. | ||||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | ||||||||||
GENEL DERSLER | ||||||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 8 | 24 | 40 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 4 | 12 | 20 | |||||||
4.YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | |||||||
4. YIL OEP TOPLAM | 2 | 40 | 60 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | ||||||
POLS 334 - Türkiye'de Göç ve İltica | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 361 - Kimlik ve Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 362 - Ortadoğu'da Siyaset ve Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 363 - Uluslararası Düzen ve Yükselen Güçler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 365 - Türk Siyaseti | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 364 - Enerji Politikasının Politik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 367 - Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 368 - Teknoloji, Toplum ve Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 369 - Uluslararası Siyasi Teori | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 372 - Küresel Etik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 371 - Afrika Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 374 - Siyasal Temsile Dair Meseleler ve Kurumlar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 373 - İnsan Hakları Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 375 - Jeopolitik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 376 - Diplomatik Yazışma ve Protokol | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 377 – Soğuk Savaş Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 378 - Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bakış | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 379 – Kamuoyu ve Siyasal Davranış | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 382- Modern Siyaset Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 381 – Siyaset Biliminde Araştırma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 383- Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 384 - Barış, Savaş ve Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 385- Rus Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 386 - Siyaset ve Edebiyat | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 387 - Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 391 - Sektörde Eğitim I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 453 - Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 454 - Türk Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 455 - Seçim Siyaseti | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 456 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 457 - Kalkınmakta Olan Ülkelerde Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 458 - Toplumsal Cinsiyet ve Haklar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 459 - Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 461 - Göç Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 462 - Çevre Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 463 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 464 - Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 465 - Enerji Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 466 - Siyasal İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 467 - Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 468 - Değişen Dünyada Vatandaşlık | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 469 - Kamu Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 471 - Kamuoyu ve Siyasal Davranış | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 472 - Uluslararası Mahkemeler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 473 - Diplomasi Teorileri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 474 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 475 - Savaş Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 476 - Politika ve Toplumsal Cinsiyet | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 477 - Sivil Asker İlişkilerinde Kuram ve Pratik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 478 - Stratejik Çalışmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 479 - Siyaset Biliminde Regresyon Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 482 - Çatışma Çözümü: Kuramlar ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 484 - Modern Avrupanın Sosyal ve Siyasal Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 486 -Karşılaştırmalı Popülizm | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 488 - Avrasya Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
POLS 491 - Sektörde Eğitim II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
52 | 152 | 240 | ||||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |