Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
İletişim
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ BÖLÜMÜ, 2022 - 2023 AKADEMİK MÜFREDATI |
|||||||||
1 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 1101 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1113 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1107 | MUHASEBE UYGULAMALARI I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 1109 | HUKUKUN TEMELLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
ECON 1105 | VERİ BİLİMİNE GİRİŞ | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
TURK 101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ACE 103 | SUNUM BECERİLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 18 | 2 | 19 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 1102 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1114 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1108 | MUHASEBE UYGULAMALARI II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 1106 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
ECON 1112 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
TURK 102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ACE 104 | İLETİŞİM BECERİLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 29 | 50 | ||||||
GENEL DERSLER | 4 | 10 | 10 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 6 | ||||||
1. YIL TOPLAM | 14 | 39 | 60 | ||||||
2. YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2101 | MİKROEKONOMİK TEORİ I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2103 | MAKROEKONOMİK TEORİ I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2105 | İSTATİSTİĞİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
HIST 101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2102 | MİKROEKONOMİK TEORİ II | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2104 | MAKROEKONOMİK TEORİ II | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2108 | FİNANSA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
HIST 102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 18 | 36 | ||||||
GENEL DERSLER | 2 | 4 | 4 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
2. YIL TOPLAM | 12 | 34 | 60 | ||||||
3. YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 3101 | EKONOMETRİK ANALİZ I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3103 | İKTİSATTA MATEMATİKSEL MODELLER | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3105 | ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3107 | FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 3102 | EKONOMETRİK ANALİZ II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3104 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3106 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3108 | ULUSLARARASI TİCARET | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 8 | 24 | 40 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
3. YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
4. YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 4101 | TÜRK İKTİSAT TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 4103 | BÜYÜME EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 4105 | ULUSLARARASI TİCARETİN FİNASMANI | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
KPL 101 | KARİYER PLANLAMA | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
ECON 4XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 16 | 0 | 16 | 30 | |||||
8 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 4102 | KALKINMA EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 4106 | ÇAĞDAŞ İKTİSADİ PROBLEMLER | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4108 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
USD 100 | ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ECON 4XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 18 | 35 | ||||||
GENEL DERSLER | 1 | 1 | 2 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 3 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
4. YIL TOPLAM | 12 | 34 | 60 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | |||||
ECON 2111 | SOSYAL EKONOMİK AĞLAR VE PİYASALAR | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2121 | İKTİSAT TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2130 | EKONOMİ OKURYAZARLIĞI | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ECON 2132 | GIDA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2142 | İŞGÜCÜ EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2151 | ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3112 | HESAPLAMALI EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3121 | ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3141 | TARIM EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3142 | KENT EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3152 | UYGULAMALI ZAMAN SERİLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3161 | KONTRAT TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3171 | İLERİ MAKROEKONOMİK ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3182 | UYGULAMALI MAKROEKONOMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4112 | EKONOMİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4121 | FİNANSAL PİYASA DİNAMİKLERİ VE İNSAN DAVRANIŞI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4131 | OYUN TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4142 | İLERİ MİKROEKONOMİK ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4152 | PİYASALAR VE EŞLEŞMELERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4161 | ENERJİ EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4171 | MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4182 | EKONOMİ POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4171 | MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4182 | EKONOMİ POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
DERS SAYISI veTOPLAM AKTS | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
50 | 143 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |