Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Ç.U.A.M.
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ BÖLÜMÜ, 2025 - 2026 AKADEMİK MÜFREDATI |
|||||||||
1. YIL | |||||||||
1 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 1101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1113 | Matematik I | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1107 | Muhasebe Uygulamaları I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 1109 | Hukukun Temelleri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
ECON 1121 | İktisat Tarihi I | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ECON 1115 | Mesleki İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 1102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1114 | Matematik II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
ECON 1108 | Muhasebe Uygulamaları II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 1122 | İktisat Tarihi II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
ECON 1112 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ECON 1116 | Mesleki İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 30 | 50 | ||||||
GENEL DERSLER | 4 | 10 | 10 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 6 | ||||||
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. YIL TOPLAM | 14 | 40 | 60 | ||||||
2. YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2101 | Mikroekonomik Teori I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2103 | Makroekonomik Teori I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2115 | İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ECON 2113 | İktisadi Doktrinler Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2102 | Mikroekonomik Teori II | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2104 | Makroekonomik Teori II | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
ECON 2106 | Teknoloji, İnovasyon Ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ECON 2114 | İktisadi Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2116 | İstatistik II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 27 | 51 | ||||||
GENEL DERSLER | 2 | 5 | 6 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | ||||||
2. YIL TOPLAM | 12 | 40 | 60 | ||||||
3. YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 3101 | Ekonometrik Analiz I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3113 | Matematiksel İktisat I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3125 | Uluslararası İktisat I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3115 | Para Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3117 | Türkiye Ekonomisi I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3123 | Büyüme Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 3102 | Ekonometrik Analiz II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3114 | Matematiksel İktisat II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3116 | Para Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3126 | Uluslararası İktisat II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3118 | Türkiye Ekonomisi II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3124 | Kalkınma Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 12 | 36 | 60 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
4. YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XX1 | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XX1 | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XX1 | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
Ortak eğitim Programı Seçmeli 1* | |||||||||
ECONCOOP 401 | Ortak Eğitim 1 | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. | |||||||||
8 Bahar Dönemi | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XX2 | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XX2 | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XX2 | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
Ortak eğitim Programı Seçmeli 2* | |||||||||
ECONCOOP 402 | Ortak Eğitim 2 | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. | |||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 6 | 18 | 30 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 6 | 18 | 30 | ||||||
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | Teori | Pratik | Kredi | AKTS | Ön koşul | ||||
ECON 2132 | Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2156 | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2142 | İşgücü Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2153 | Osmanlı Devletinin Ekonomi Tarihi | 0 | 3 | 5 | |||||
ECON 3115 | Bağımsız Çalışma | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2151 | Endüstriyel Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2157 | Finansa Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 2158 | Finansal Tablolar ve Mali Analiz | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
ECON 3121 | Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3141 | Tarım Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3142 | Kent Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3152 | Uygulamalı Zaman Serileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3171 | İleri Makroekonomik Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3182 | Uygulamalı Makroekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3191 | Davranışsal Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3192 | Marka Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 3194 | Aile İşletmeleri ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4142 | İleri Mikroekonomik Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4151 | Çağdaş İktisadi Problemler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4161 | Enerji Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4171 | Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4182 | Ekonomi Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4192 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4141 | Brıcs ve Yükselen Piyasa Ekonomileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4154 | Uluslararası Ticaretin Finasmanı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ECON 4122 | Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomi Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
DERS SAYISI veTOPLAM AKTS | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
50 | 152 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |