ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2022 - 2023 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
|||||||||
1.YIL | |||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 105 | YÖNETİME GİRİŞ I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
BUSI 109 | SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
BUSI 115 | MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
ACE 101 | AKADEMİK MAKALELERİ OKUMA VE YAZMAYA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
KPL 101 | KARİYER PLANLAMA | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
TURK 101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
HIST 101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
TOPLAM | 17 | 4 | 17 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 108 | YÖNETİME GİRİŞ II | 3 | 0 | 3 | 7 | BUSI 105 Ön | |||
BUSI 116 | MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
BUSI 118 | HUKUKA GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
ACE 102 | AKADEMİK MAKALELERİ OKUMA VE YAZMA | 3 | 0 | 3 | 3 | ACE 101 Ön | |||
TURK 102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
HIST 102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
BUSI 1XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 2 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 8 | 23 | 45 | ||||||
GENEL DERSLER | 5 | 10 | 10 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 5 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.YIL TOPLAM | 14 | 36 | 60 | ||||||
2.YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 211 | FİNANSAL MUHASEBE | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 213 | SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 231 | PAZARLAMAYA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 251 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 261 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 2XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 202 | YÖNETİM ETİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 212 | YÖNETİM MUHASEBESİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 222 | İŞLETME FİNANSINA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 252 | YÖNETİM BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 262 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II | 3 | 0 | 3 | 5 | BUSI 261 Ön | |||
BUSI 2XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 30 | 50 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 10 | 10 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.YIL TOPLAM | 12 | 40 | 60 | ||||||
3.YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 301 | TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA / ETKİLİ İŞ SUNUMLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 303 | İŞLETME YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 361 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 3XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 3XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 302 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 306 | İŞLETME HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 342 | OPERASYON YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 358 | İŞLETMELERDE VERİ BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 3XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 7 | 21 | 35 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 3 | 9 | 15 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 2 | 0 | 10 | ||||||
3.YIL TOPLAM | 12 | 30 | 60 | ||||||
4.YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 409 | GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 481 | STRATEJİK YÖNETİM I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
BUSI 4XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
USD 100 | ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 482 | STRATEJİK YÖNETİM II | 3 | 0 | 3 | 7 | BUSI 481 Ön | |||
BUSI 4XX | ALAN SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | ALAN SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | ALAN SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
USD 100 | ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 3 | 9 | 19 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 5 | 15 | 25 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 6 | ||||||
4.YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |||||
GRUP-1 Proje ve İş Süreçleri | |||||||||
BUSI 201 | PROJE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 207 | YENİLİKÇİ İŞ MODELLEMESİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 351 | İŞ SÜREÇLERİ TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 415 | HİZMET OPERASYON YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 421 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup- 2 Muhasebe Finansman | |||||||||
BUSI 206 | KİTLESEL FONLAMA | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 311 | FİNANSAL RAPOR ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 321 | İLERİ DÜZEYDE ŞİRKET FİNANSMANI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 322 | YATIRIM BANKACILIĞI VE SERMAYE PİYASASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 324 | RİSK SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 327 | ULUSLARARASI FİNANS | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 409 | TAHVİL PİYASASI ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 413 | ENVANTER YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 414 | ÖZ SERMAYE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -3 Pazarlama | |||||||||
BUSI 232 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 234 | TÜKETİCİ DAVRANIŞI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 308 | ÖRNEK OLAY ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 331 | PAZAR ARAŞTIRMALARI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 332 | PAZARLAMA STRATEJİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 334 | HİZMET PAZARLAMASI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 335 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 338 | DİJİTAL PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 339 | SATIŞ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 347 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 411 | MARKA YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 468 | ELEKTRONİK TİCARET | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup - 4 Yönetim Bilişim Dersleri | |||||||||
BUSI 129 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 271 | VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 405 | İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 425 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 427 | YÖNETİMDE SİMÜLASYON | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -5 Lojistik | |||||||||
BUSI 343 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup - 6 Yönetim | |||||||||
BUSI 205 | YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 328 | ÜRETİM YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 345 | MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 416 | KALİTE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 417 | ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 418 | ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 419 | EĞİTİM VE GELİŞTİRME | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 426 | ORGANİZASYON TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 432 | LİDERLİK VE YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 488 | YÖNETİCİLER İÇİN SÖZLEŞME TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -7 Hukuk | |||||||||
BUSI 208 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 407 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 486 | ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -8 Mesleki İngilizce | |||||||||
BUSI 112 | İŞ İNGİLİZCESİ VE İLETİŞİME GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 214 | İŞ İNGİLİZCESİ VE İLETİŞİM | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -9 Akademik İngilizce | |||||||||
ACE 103 | SUNUM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ACE 104 | İLETİŞİM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
Grup -10 Matematik | |||||||||
BUSI 114 | SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -11 Karar Destek | |||||||||
BUSI 352 | KARAR ANALİZİ TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 412 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 428 | KARAR DESTEK SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -12 Girişimcilik | |||||||||
BUSI 204 | SOSYAL GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -13 Mesleki Tecrübe | |||||||||
BUSI 434 | BAĞIMSIZ ÇALIŞMA | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GRUP-14 Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna Eklenebilecek Dersler | |||||||||
BUSI 410 | GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 420 | ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 430 | MARKA YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 440 | İŞ ANALİTİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 450 | YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 470 | PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 480 | MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 490 | PAZARLAMA İLETİŞİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
50 | 142 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |