Bu müfredat, 2022-2025 yılları arasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
ANTALYA BİLİM ÜNİveRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2022-2023 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
|||||||||
1.YIL | |||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 105 | Yönetime Giriş I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
BUSI 109 | Sosyal Bilimler İçin Matematik | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
BUSI 115 | Mikroekonominin İlkeleri | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
BUSI 121 | İngilizce ve Kompozisyon | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
KPL 101 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
TOPLAM | 17 | 4 | 17 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 108 | Yönetime Giriş II | 3 | 0 | 3 | 7 | BUSI 105 Ön | |||
BUSI 116 | Makroekonominin İlkeleri | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
BUSI 118 | Hukuka Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
BUSI 122 | Akademik İngilizce | 3 | 0 | 3 | 3 | ACE 101 Ön | |||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
BUSI 1XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 2 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 8 | 23 | 45 | ||||||
GENEL DERSLER | 5 | 9 | 10 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 5 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.YIL TOPLAM | 14 | 35 | 60 | ||||||
2.YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 211 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 213 | Sosyal Bilimler İçin İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 231 | Pazarlamaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 251 | Lineer Cebire Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 261 | Örgütsel Davranış I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 2XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 202 | Yönetim Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 212 | Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 222 | İşletme Finansına Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 252 | Yönetim Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 262 | Örgütsel Davranış II | 3 | 0 | 3 | 5 | BUSI 261 Ön | |||
BUSI 2XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 30 | 50 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 10 | 10 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
3.YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 301 | Topluluk Önünde Konuşma / Etkili İş Sunumları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 303 | İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 361 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | Fakülte Ortak Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 302 | Uluslararası İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 306 | İşletme Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 342 | Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 358 | Işletmelerde Veri Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 3XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | Fakülte Ortak Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 7 | 21 | 35 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 3 | 9 | 15 | ||||||
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 2 | 0 | 10 | ||||||
3.YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
4.YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 1 | |||||||||
BUSICOOP 401 | Ortak Eğitim I | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. | |||||||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 2 | |||||||||
BUSICOOP 402 | Ortak Eğitim II | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. | |||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 40 | 60 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.YIL TOPLAM | 2 | 40 | 60 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |||||
GRUP-1 Proje ve İş Süreçleri | |||||||||
BUSI 201 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 207 | Yenilikçi İş Modellemesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 351 | İş Süreçleri Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 415 | Hizmet Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 421 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup- 2 Muhasebe Finansman | |||||||||
BUSI 206 | Kitlesel Fonlama | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 311 | Finansal Rapor Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 321 | İleri Düzeyde Şirket Finansmanı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 322 | Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 324 | Risk Sermayesi ve Özel Sermaye | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 327 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 409 | Tahvil Piyasası Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 413 | Envanter Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 414 | Öz Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -3 Pazarlama | |||||||||
BUSI 232 | Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 234 | Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 308 | Örnek Olay Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 331 | Pazar Araştırmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 332 | Pazarlama Stratejisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 334 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 335 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 338 | Dijital Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 339 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 347 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 411 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 468 | Elektronik Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup - 4 Yönetim Bilişim Dersleri | |||||||||
BUSI 129 | Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 271 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 405 | İleri Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 425 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 427 | Yönetimde Simülasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -5 Lojistik | |||||||||
BUSI 343 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup - 6 Yönetim | |||||||||
BUSI 205 | Yönetim Becerileri Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 328 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 345 | Modern Yönetim Yaklaşımları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 416 | Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 417 | Örgütsel Gelişim ve Değişim | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 418 | Çatışma Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 419 | Eğitim ve Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 426 | Organizasyon Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 432 | Liderlik ve Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 488 | Yöneticiler İçin Sözleşme Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 481 | Stratejik Yönetim I | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
BUSI 482 | Stratejik Yönetim II | 3 | 0 | 3 | 7 | BUSI 481 Ön | |||
Grup -7 Hukuk | |||||||||
BUSI 208 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 407 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 486 | Uluslararası Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -8 Mesleki İngilizce | |||||||||
BUSI 112 | İş İngilizcesi ve İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 214 | İş İngilizcesi ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -9 Akademik İngilizce | |||||||||
ACE 103 | Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ACE 104 | İletişim Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
Grup -10 Matematik | |||||||||
BUSI 114 | Sosyal Bilimler İçin Matematik II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -11 Karar Destek | |||||||||
BUSI 352 | Karar Analizi Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 412 | Zaman Serileri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 428 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -12 Girişimcilik | |||||||||
BUSI 204 | Sosyal Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
BUSI 409 | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Grup -13 Mesleki Tecrübe | |||||||||
BUSI 434 | Bağımsız Çalışma | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GRUP-14 Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna Eklenebilecek Dersler | |||||||||
BUSI 410 | Girişimciliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 420 | Uluslararası İşletme Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 430 | Marka Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 440 | İş Analitiği | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 450 | Yönetim Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 470 | Proje Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 480 | Modern Yönetim Yaklaşımlarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
BUSI 490 | Pazarlama İletişimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
Grup-15 Ortak Eğitim Programı Havuzu | |||||||||
BUSICOOP 401 | Ortak Eğitim I | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
BUSICOOP 402 | Ortak Eğitim II | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
ALINAN DERS SAYISI ve KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
50 | 147 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |