ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İİSB FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2025 - 2026 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
| 1.YIL |
| 1 Güz Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 1001 | Psikolojiye Giriş I | | | | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| PSYC 1003 | Sosyolojiye Giriş | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYC 1005 | Felsefeye Giriş | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYC 1007 | Psikoloji için Akademik İngilizce I | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TURK 101 | Türk Dili I | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 Bahar Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 1002 | Psikolojiye Giriş II | | | | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| PSYC 1004 | Araştırma Yöntemleri I | | | | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| PSYC 1006 | Sanat, Dil ve Toplum | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 1008 | Psikoloji için Akademik İngilizce II | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TURK 102 | Türk Dili II | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 17 | 2 | 18 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |
| TEMEL DERSLER | 8 | 27 | 52 | |
| GENEL DERSLER | 4 | 8 | 8 | |
| ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| 1.YIL TOPLAM | 12 | 35 | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| 2.YIL |
| 3 Güz Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 2001 | İstatistik I | | | | 3 | 2 | 4 | 7 | (Ön PSYC 1001 / Ön PSYC 1002) ve Ön PSYC 1004 |
| PSYC 2003 | Yaşam Boyu Gelişim I | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | Ön PSYC 1001 / Ön PSYC 1002 |
| PSYC 2005 | Deneysel Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | Ön PSYC 1001 / Ön PSYC 1002 |
| PSYC 2007 | Sosyal Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | Ön PSYC 1001 / Ön PSYC 1002 |
| PSYC 2009 | Psikoloji Tarihi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 15 | 2 | 16 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 Bahar Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 2002 | İstatistik II | | | | 3 | 2 | 4 | 8 | Ön PSYC 2001 |
| PSYC 2004 | Yaşam Boyu Gelişim II | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | Ön PSYC 2003 |
| PSYC 2006 | Bilişsel Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | Ön PSYC 1001 / Ön PSYC 1002 |
| PSYC 2XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 15 | 2 | 16 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |
| TEMEL DERSLER | 8 | 26 | 50 | |
| GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 5 | |
| ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 5 | |
| 2.YIL TOPLAM | 10 | 32 | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| 3.YIL |
| 5 Güz Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 3001 | Araştırma Yöntemleri II | | | | 2 | 2 | 3 | 7 | Ön PSYC 1004 |
| PSYC 3003 | Öğrenme Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| PSYC 3005 | Kişilik Kuramları | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| CPL 101 | Kariyer Planlama | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| PSYC 3XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | | | | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 14 | 2 | 15 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 Bahar Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 3002 | Kültürlerarası Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 3004 | Psikopatoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYC 3006 | Endüstri ve Örgüt Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYC 3XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 3XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | | | | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |
| TEMEL DERSLER | 6 | 18 | 37 | |
| GENEL DERSLER | 1 | 1 | 2 | |
| ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 3 | 9 | 15 | |
| ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 4 | 6 | |
| FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| 3.YIL TOPLAM | 12 | 32 | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| 4.YIL |
| 7 Güz Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders** | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | **Öğrenciler bu dersi Alan İçi Seçmeli Dersler I havuzundan almalıdır. |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |
| Ortak Eğitim Programı * |
| PSYCCOOP 401 | Ortak Eğitim I | | | | 0 | 40 | 20 | 30 | |
| | | | | TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| *Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. |
| 8 Bahar Dönemi | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders** | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | **Öğrenciler bu dersi Alan İçi Seçmeli Dersler I havuzundan almalıdır. |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYC 4XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FEL XXX | Fakülte Seçmeli Ders | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| | | | | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |
| Ortak Eğitim Programı * |
| PSYCCOOP 402 | Ortak Eğitim II | | | | 0 | 40 | 20 | 30 | |
| | | | | TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| *Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. Ortak Eğitim Seçmeli Dersi seç(e)meyen öğrenciler, aynı AKTS yüküne sahip olan Alan Seçmeli Dersleri alırlar. |
| DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |
| TEMEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | 8 | 24 | 40 | |
| ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |
| FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER | 4 | 12 | 20 | |
| 4.YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| Alan İçi Seçmeli Dersler I | | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul |
| PSYC 4101 | Klinik Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | Öğrenciler 7. dönemde Alan İçi Seçmeli Ders I havuzundan bu dersi almalıdır. |
| PSYC 4102 | Psikolojide Etik İlkeler | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | Öğrenciler 8. dönemde Alan İçi Seçmeli Dersler I havuzundan bu dersi almalıdır. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alan İçi Seçmeli Dersler II | | | | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| PSYC 2102 | Fizyolojik Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 2104 | Eğitim Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 2106 | Psikolojide Seçme Konular | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 2108 | Stres Yönetimi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 2110 | Kişilerarası İlişkiler | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3101 | Bilişsel Gelişim | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3102 | Sosyal Biliş | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3103 | Çevre Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3104 | Havacılık Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3105 | Benlik | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3106 | Sosyal Bilimlerde (Psikolojide) Programlama | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3107 | Tüketici Davranışı | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3108 | Duygu Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3109 | Sosyal Gelişim | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3110 | Siyaset Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3111 | Uygulamalı Sosyal Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3112 | Duyum ve Algı | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3113 | Beyin ve Davranış | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3114 | Bellek | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3115 | Dil Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3116 | Afet Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3117 | Sosyal Davranış | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3118 | Stres | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 3120 | Uygulamalı Gelişim Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4104 | Sağlık Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4105 | Tutumlar ve İkna Edici İletişim | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4106 | Psikoloji ve Sosyal Politika | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4107 | Gelişimsel Psikopatoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4108 | Çift ve Aile Terapisine Giriş | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4109 | İnsan Kaynakları Yönetimi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4110 | Örgütsel Davranışa Giriş | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4111 | Psikolojide Güncel Tartışmalar | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4112 | Spor Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4113 | Yaşlılık Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4114 | Adli Psikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4115 | Travma Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4116 | Trafik Psikolojisi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4117 | Psikolojik Testler | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4118 | Nöropsikoloji | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4119 | Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4120 | Klinik Görüşme Teknikleri | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4121 | Staj | | | | 0 | 6 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4122 | Psikoterapi Teorilerine Giriş | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4123 | Bitirme Tezi | | | | 0 | 6 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4124 | Dil Edinimi | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4125 | Dil ve Kültür | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4126 | Bağımsız Çalışma I | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4127 | Bağımsız Çalışma II | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4128 | Gönüllülük Çalışmaları | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| PSYC 4129 | Benlik ve Bağlanma | | | | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| | | | | | | | | | |
| Ortak Eğitim Programı * | | | | | | | | |
| PSYCCOOP 401 | Ortak Eğitim I | | | | 0 | 40 | 20 | 30 | - |
| PSYCCOOP 402 | Ortak Eğitim II | | | | 0 | 40 | 20 | 30 | - |
| | | | | | | | | | |
| ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |
| 46 | 135 | 240 |
| | | | | | | | | | |
| Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 | | | | | | | | | |