Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
1. Sınıf 1. Dönem | ||||
---|---|---|---|---|
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 101 - Mikroekonominin İlkeleri | 3 | 2 | 4 | 7 |
MATH 111 - Sosyal Bilimler İçin Matematik I | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENBE 101 - Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 6 |
TURK 101 - Türk Dili - I | 2 | 0 | 2 | 2 |
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
BUSI 111 - Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 3 | 6 |
Toplam: | 15 | 6 | 18 | 30 |
1. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 102 - Makroekonominin İlkeleri | 3 | 2 | 4 | 7 |
MATH 112 - Sosyal Bilimler İçin Matematik II | 3 | 2 | 4 | 7 |
ENBE 102 - Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 6 |
TURK 102 - Türk Dili - II | 2 | 0 | 2 | 2 |
HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
BUSI 102 - Yönetime Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 104 - Hukuka Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam: | 18 | 4 | 20 | 32 |
2. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 211 - Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 231 - Pazarlamaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
MATH 204 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 261 - Örgütsel Davranış I | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 251 - Lineer Cebire Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 2XX - Alan Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
2. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 212 - Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 202 - Yönetim Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 221 - İşletme Finansına Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 262 - Örgütsel Davranış II | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 252 - Yönetim Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 2XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
3. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 304 - İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 361 - İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 301 - Topluluk Önünde Konuşma / Etkili İş Sunumları | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 3XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 3XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
3. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 302 - Uluslararası İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 306 - Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 341 - Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 3XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 3XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
4. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 481 - Stratejik Yönetim I | 3 | 0 | 3 | 7 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 15 | 0 | 15 | 30 |
4. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 482 - Stratejik Yönetim II | 3 | 0 | 3 | 7 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 15 | 0 | 15 | 30 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
BUSI 201 - Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 203 - İş İngilizcesi ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 205 - Yönetim Becerileri Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 207 - Yenilikçi İç Modellemesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 271 - Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 311 - Finansal Rapor Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 321 - İleri Düzeyde Şirket Finansmanı | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 331 - Pazar Araştırmaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 333 - İhracat Pazarlama ve Dış Ticaret Kararları | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 335 - Müşteri İlişkiler Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 343 - Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 351 - İş Süreçleri Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 401 - İleri Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 403 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 423 - Tahvil Piyasası Analizi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 431 - Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 441 - Envanter Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 443 - Hizmet Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 461 - Örgütsel Gelişim ve Değişim | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 463 - Eğitim ve Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 473 - Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 475 - Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 204 - Sosyal Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 206 - Kitlesel Fonlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 208 - Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 232 - Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 234 - Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 308 - Örnek Olay Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 322 - Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 324 - Risk Sermayesi ve Özel Sermaye | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 326 - Uluslararası Finans | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 332 - Pazarlama Stratejisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
BUSI 334 - Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 5 |
WIL 391 - Sektörde Eğitim I | 1 | 4 | 3 | 6 |
BUSI 402 - Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 404 - Uluslararası Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 422 - Finansal ve Ekonomik Zaman Serileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 424 - Öz Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 442 - Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 462 - Uyuşmazlık Çözümü | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 464 - Yöneticiler İçin Sözleşme Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 472 - Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 474 - Elektronik Ticaret | 3 | 0 | 3 | 6 |
BUSI 484 - Liderlik ve Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 |
WIL 491 - Work Integrated Learning II | 1 | 4 | 3 | 6 |
BUSI 492 - Bağımsız Çalışma | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam: | 134 | 8 | 138 | 253 |
Alan Dışı Seçmeli Dersler | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
SPA 201 - İspanyolca - 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPA 202 - İspanyolca - 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPA 301 - İspanyolca - 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPA 302 - İspanyolca - 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 201 - Rusça - 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 202 - Rusça - 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 301 - Rusça - 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RUS 302 - Rusça - 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ARA 201 - Arapça - 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ARA 202 - Arapça - 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ARA 301 - Arapça - 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
ARA 302 - Arapça - 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
CHI 201 - Çince - 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
CHI 202 - Çince - 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
CHI 301 - Çince -3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
CHI 302 - Çince - 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 48 | 0 | 48 | 80 |
1. Sınıf 1. Dönem | ||||
---|---|---|---|---|
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1101 İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 6 |
MATH 1111 Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 |
EBUSI 1101 Muhasebe I | 3 | 0 | 3 | 4 |
ELAW 101 Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
BUSI 111 Bilişim Teknolojileri | 1 | 2 | 2 | 4 |
ENGE 101 Akademik İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
TURK 101 Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam: | 19 | 2 | 20 | 30 |
1. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1102 İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 6 |
MATH 1112 Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 |
EBUSI 1102 Muhasebe II | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1106 Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1103 Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
ENGE 102 Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 4 |
TURK 102 Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam: | 21 | 0 | 21 | 30 |
2. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1201 Mikroekonomi I | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1203 Makroekonomi I | 4 | 0 | 4 | 5 |
STAT 1201 İstatistik I | 4 | 0 | 4 | 5 |
EBUSI 1201 Maliyetr Muhasebesi I | 3 | 0 | 3 | 5 |
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
AE 121X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
NAE 2XX Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam: | 22 | 0 | 22 | 30 |
2. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1202 Mikroekonomi II | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1204 Makroekonomi II | 4 | 0 | 4 | 5 |
STAT 1202 İstatistik II | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1206 Kamu Maliyesi I | 3 | 0 | 3 | 5 |
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
AE 121X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
NAE 2XX Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam: | 22 | 0 | 22 | 30 |
3. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1301 Ekonometri I | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1303 Matematiksel İktisat I | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1305 Uluslararası İktisat I | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1307 Parasal İktisat I | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE 131X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE131X Alan SEÇMELİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam: | 23 | 0 | 23 | 30 |
3. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1302 Ekonometri II | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1304 Matematiksel İktisat II | 4 | 0 | 4 | 5 |
ECON 1306 Uluslararası İktisat II | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1308 Parasal İktisat II | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE 131X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE 131X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam: | 23 | 0 | 23 | 30 |
4. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1403 Uygulamalı Ekonomertri I | 3 | 0 | 3 | 6 |
ECON 1401 Türkiye Ekonomisi I | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1405 İktisadi Büyüme | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1407 İktisatta Özel Konular I | 2 | 0 | 2 | 4 |
AE 141X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE 141X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam: | 20 | 0 | 20 | 30 |
4. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1404 Uygulamalı Ekonometri II | 3 | 0 | 3 | 6 |
ECON 1402 Türkiye Ekonomisi II | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1406 İktisadi Kalkınma | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1408 İktisatta Özel Konular II | 2 | 0 | 2 | 4 |
AE 141X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE 141X Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam: | 20 | 0 | 20 | 30 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ECON 1211 - Economic Sociology | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1212 - Financial Markets | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 121 - Obligations Law | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1214 - Turkish Tax System | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1311 - Commercial Law | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1312 - Operations Research | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1313 - Environmental and Ecological Economics | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1314 - Agricultural Economics | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1315 - Labor Economics | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1316 - Contract Theory | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1317 - Computational Economics | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1318 - Economics History | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1411 - Time Series Analysis | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1412 - Panel Data Analysis | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1413 - Financial Statement Analysis | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1414 - Game Theory | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1415 - Enegy Economics | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1416 - Behavioural Economics | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1417 - İndustrial Organizations | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1418 - Project Evaluation | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECON 1419 - History of Economic Thought | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam: | 63 | 0 | 63 | 84 |
Alan Dışı Seçmeli Dersler | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
SPA 201 - SPANİSH-1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPA 202 - SPANİSH-2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPA 301 - SPANİSH-3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPA 302 - SPANİSH-4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS 201 - RUSSİAN-1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS 202 - RUSSİAN-2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS 301 - RUSSİAN-3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS 302 - RUSSİAN-4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ARA 201 - ARABİC-1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ARA 202 - ARABİC-2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ARA 301 - ARABİC-3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ARA 302 - ARABİC-4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHI 201 - CHİNESE-1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHI 202 - CHİNESE-2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHI 301 - CHİNESE-3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHI 302 - CHİNESE-4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam: | 48 | 0 | 48 | 64 |
1. Sınıf 1. Dönem | ||||
---|---|---|---|---|
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
ENGP 101 - Akademik İngilizce - 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
TURK 101 - Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ECON 101 - Mikroekonominin Prensipleri | 3 | 2 | 4 | 7 |
BUSI 111 - Bilişim Teknolojileri | 2 | 2 | 3 | 6 |
MATH 111 - Sosyal Bilimler İçin Matematik I | 3 | 2 | 4 | 7 |
Toplam: | 15 | 6 | 18 | 30 |
1. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 102 - Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
ENGP 102 - Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 6 |
TURK 102 - Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ECON 102 - Macroekonominin Prensipleri | 3 | 2 | 4 | 7 |
POLS 104 - Modern Dünya Tarihi | 3 | 0 | 3 | 7 |
Toplam: | 16 | 2 | 17 | 30 |
2. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 203 - Uluslararası İlişkilere Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 205 - Karşılaştırmalı Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 207 - Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 209 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
2. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 202 - Siyasal Düşünceler Tarihi IIsi | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 204 - Siyaset Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 206 - Diplomasi Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
POLS 208 - Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
MATH 204 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
3. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 301 - Uluslararası İlişkiler Teorileri | 3 | 0 | 4 | 5 |
POLS 303 - Uluslararası Hukuk | 3 | 0 | 3 | 4 |
POLS 305 - Nitel Veri Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
AE 3XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 3XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 19 | 30 |
3. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 302 - Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 |
POLS 304 - Nicel Veri Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
POLS 306 - Dış Politika Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
AE 3XXX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 3XXX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 18 | 0 | 18 | 30 |
4. Sınıf 1. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 401 - Karşılaştırmalı Demokrasi | 3 | 0 | 3 | 7 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 15 | 0 | 15 | 30 |
4. Sınıf 2. Dönem | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 402 - Küresel Yönetim ve Uluslararası Organizasyonlar | 3 | 0 | 3 | 7 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
AE 4XX - Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
NAE 4XX - Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam: | 15 | 0 | 15 | 30 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | ||||
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
POLS 307 - Kimlik ve Siyaset | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 308 - Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 309 - Uluslararası Düzen ve Yükselen Güçler | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 310 - Barış, Savaş ve Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 311 - Türk Siyaseti | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 312 - Enerji Politikasının Politik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 313 - Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 314 - Teknoloji, Toplum ve Siyaset | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 315 - Uluslararası Siyasi Teori | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 316 - Küresel Etik | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 317 - Afrika Politikaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 318 - Siyasal Temsile Dair Meseleler ve Kurumlar | 3 | 4 | 3 | 6 |
POLS 319 - İnsan Hakları Politikaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 320 - Siyaset ve Edebiyat | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 321 - Jeopolitik | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 322 - Diplomatik Yazışma ve Protokol | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 323 – Soğuk Savaş Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 324 - Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bakış | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 325 – Kamuoyu ve Siyasal Davranış | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 328 - Modern Siyaset Teorisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 329 - Siyaset Biliminde Araştırma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 331- Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 |
WIL 391 - Sektörde Eğitim I | 1 | 0 | 3 | 6 |
POLS 403 - Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 404 - Türk Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 405 - Seçim Siyaseti | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 406/506 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 407 - Kalkınmakta Olan Ülkelerde Siyaset | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 408 - Toplumsal Cinsiyet ve Haklar | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 409 - Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 410 - Avrasya Politikaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 411 - Göç Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 412 - Çevre Politikaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 413 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 414 - Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 415 - Enerji Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 416 - Siyasal İletişim | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 417 - Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 418 - Değişen Dünyada Vatandaşlık | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 419 - Kamu Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 420 - Modern Avrupanın Sosyal ve Siyasal Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 422 - Uluslararası Mahkemeler | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 423 - Diplomasi Teorileri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 424 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 425 - Savaş Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 426 - Politika ve Toplumsal Cinsiyet | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 427 - Sivil Asker İlişkilerinde Kuram ve Pratik | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 428 - Stratejik Çalışmalar | 3 | 0 | 3 | 6 |
POLS 430 - Karşılaştırmalı Popülizm | 3 | 0 | 3 | 6 |
WIL 491 - Sektörde Eğitim II | 1 | 4 | 3 | 6 |
Toplam: | 146 | 8 | 150 | 300 |
1. Sınıf 1. Dönem | ||||
---|---|---|---|---|
Ders | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
IAED 101 - Temel Mekan Tasarımı I | 2 | 6 | 5 | 10 |
IAED 1001- Mekan Tasarım Stüdyosu I | 4 | 4 | 6 | 10 |
ARC 111 - Grafik İletişim I | 2 | 2 | 3 | 4 |
IAED 1011 - Teknik Çizim I | 2 | 2 | 3 | 4 |
ARC 131 - Mimarlığa Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
IAED 1301 - İç Mimarlığa Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
IAED 115 - Sanat ve Tasarım Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
IAED 1103 - Serbest El Çizim | 2 | 2 | 3 | 4 |
TURK 101 - Türk Dili | 2 | 0 | 2 | 2 |
TURK 101 - Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 |
HIST 101 - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ENAR 101 - Mimarlık İçin İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 6 |
