Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Ç.U.A.M.
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi
Ders adı, yürütücü öğretim üyesi, ve öğrenci kontenjanı bilgileri ile birlikte aşağıda yer alan güncel AKTS formu Türkçe ve İngilizce doldurularak 28 Kasım 2025 (Cuma) mesai bitimine kadar Ortak Dersler Koordinatörlüğü' ne iletilmesi gerekmektedir.
| AKTS DERS TANITIM FORMU | |||||||||
| ECTS Course Description Form | |||||||||
| I. BÖLÜM (Senato Onayı) | |||||||||
| PART I (Senate Approval) | |||||||||
| Dersi Açan Fakülte /YO | |||||||||
| Offering School | |||||||||
| Dersi Açan Bölüm | |||||||||
| Offering Department | |||||||||
| Dersi Alan Program (lar) | Zorunlu | ||||||||
| Program(s) Offered to | Compulsory | ||||||||
| Ders Kodu | |||||||||
| Course Code | |||||||||
| Ders Adı | |||||||||
| Course Name | |||||||||
| Öğretim dili | Ders Türü | ||||||||
| Language of Instruction | Type of Course | ||||||||
| Ders Seviyesi | AKTS | ||||||||
| Level of Course | ECTS | ||||||||
| Haftalık Ders Saati | |||||||||
| Hours per Week | |||||||||
| AKTS Kredisi | |||||||||
| ECTS Credit | |||||||||
| Notlandırma Türü | |||||||||
| Grading Mode | |||||||||
| Ön koşul/lar | |||||||||
| Pre-requisites | |||||||||
| Yan koşul/lar | |||||||||
| Co-requisites | |||||||||
| Kayıt Kısıtlaması | |||||||||
| Registration Restriction | |||||||||
| Dersin Amacı | |||||||||
| Educational Objective | |||||||||
| Ders İçeriği | |||||||||
| Course Description | |||||||||
| Öğrenim Çıktıları Learning Outcomes | ÖÇ/LO 1 | ||||||||
| ÖÇ/LO 2 | |||||||||
| ÖÇ/LO 3 | |||||||||
| ÖÇ/LO 4 | |||||||||
| ÖÇ/LO 5 | |||||||||
| II. BÖLÜM (Fakülte Kurulu Onayı) | |||||||||
| PART II ( Faculty Board Approval) | |||||||||
|
Temel Çıktılar (Üniversite Genelinde) Basic Outcomes (University-wide) |
PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAM OUTCOMES | ÖÇ/LO 1 | ÖÇ/LO 2 | ÖÇ/LO 3 | ÖÇ/LO 4 | ÖÇ/LO 5 | |||
| PÇ1 | |||||||||
| PO1 | |||||||||
| PÇ2 | |||||||||
| PO2 | |||||||||
| PÇ3 | |||||||||
| PO3 | |||||||||
| PÇ4 | |||||||||
| PO4 | |||||||||
| PÇ5 | |||||||||
| PO5 | |||||||||
| PÇ6 | |||||||||
| PO6 | |||||||||
Fakülte/YO Çıktıları Faculty Specific Outcomes |
PÇ7 | ||||||||
| PO7 | |||||||||
| PÇ8 | |||||||||
| PO8 | |||||||||
| PÇ9 | |||||||||
| PO9 | |||||||||
| PÇ10 | |||||||||
| PO10 | |||||||||
| PÇ11 | |||||||||
| PO11 | |||||||||
| PÇ12 | |||||||||
| PO12 | |||||||||
| Program Çıktıları Discipline Specific Outcomes (program) | PÇ13 | ||||||||
| PO13 | |||||||||
| PÇ14 | |||||||||
| PO14 | |||||||||
| PÇ15 | |||||||||
| PO15 | |||||||||
| PÇ16 | |||||||||
| PO16 | |||||||||
| PÇ17 | |||||||||
| PO17 | |||||||||
| PÇ18 | |||||||||
| PO18 | |||||||||
| PÇ19 | |||||||||
| PO19 | |||||||||
| PÇ20 | |||||||||
| PO20 | |||||||||
| PÇ21 | |||||||||
| PO21 | |||||||||
| PÇ22 | |||||||||
| PO22 | |||||||||
| PÇ23 | |||||||||
| PO23 | |||||||||
| PÇ24 | |||||||||
| PO24 | |||||||||
| III. BÖLÜM (Bölüm Kurulunda Görüşülür) | |||||||||
| PART III ( Department Board Approval) | |||||||||
|
Öğretilen Konular, Konuların Öğrenim Çıktılarına Katkıları, ve Öğrenim Değerlendirme Metodları Course Subjects, Contribution of Course Subjects to Learning Outcomes, and Methods for Assessing Learning of Course Subjects |
Konu No #Subjects | Hafta Week | Konu Subject | ÖÇ/LO 1 | ÖÇ/LO 2 | ÖÇ/LO 3 | ÖÇ/LO 4 | ÖÇ/LO 5 | |
| K/S 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| K/S 2 | 2 | ||||||||
| K/S 3 | 3 | ||||||||
| K/S 4 | 4 | ||||||||
| K/S 5 | 5 | ||||||||
| K/S 6 | 6 | ||||||||
| K/S 7 | 7 | - | - | - | - | - | |||
| K/S 8 | 8 | ||||||||
| K/S 9 | 9 | ||||||||
| K/S 10 | 10 | ||||||||
| K/S 11 | 11 | ||||||||
| K/S 12 | 12 | ||||||||
| K/S 13 | 13 | ||||||||
| K/S 14 | 14 | ||||||||
|
Öğrenim Değerlendirme Metotları, Ders Notuna Etki Ağırlıkları, Uygulama ve Telafi Kuralları Assessment Methods, Weight in Course Grade, Implementation and Make-Up Rules |
No | Tür Type | Ağırlık Weight | Uygulama Kuralı Implementation Rule | Telafi Kuralı Make-Up Rule | ||||
| D1 | Ara Sınav | ||||||||
| Midterm Exam | |||||||||
| D2 | Kısa Sınav(lar) | - | |||||||
| Quizz(es) | - | ||||||||
| D3 | Final Sınavı | ||||||||
| Final Exam | |||||||||
| TOPLAM / SUM | 100% | ||||||||
| Öğrenim Çıktılarının Kazanılmasının Kanıtı | |||||||||
| Evidence of Achievement of Learning Outcomes | |||||||||
|
Harf Notu Belirleme Metodu Method for Determining Letter Grade |
HARF NOTU | ARALIK | HARF NOTU | ARALIK | |||||
| GRADE | MARKS | GRADE | MARKS | ||||||
| A+ | - | C+ | 60-64 | ||||||
| A | 95-100 | C | 55-59 | ||||||
| A- | 85-94 | C- | 50-54 | ||||||
| B+ | 80-84 | D+ | 45-49 | ||||||
| B | 75-79 | D | 40-44 | ||||||
| B- | 65-74 | F | 0-39 | ||||||
| Öğretim Metodları, Tahmini Öğrenci Yükü Teaching Methods, Student Work Load | Tür Method | Açıklama Explaination | Saat Hours | ||||||
| Öğretim elemanı tarafından uygulanan süre // Time applied by instructor | |||||||||
| 1 | Sınıf Dersi | ||||||||
| Lecture | |||||||||
| 2 | Etkileşimli Ders | ||||||||
| Interactive Lecture | |||||||||
| 3 | Problem Dersi | ||||||||
| Recitation | |||||||||
| 4 | Laboratuvar | ||||||||
| Laboratory | |||||||||
| 5 | Uygulama | ||||||||
| Practical | |||||||||
| 6 | Saha Çalışması | ||||||||
| Field Work | |||||||||
| Öğrencinin ayırması beklenen tahmini süre // Time expected to be allocated by student | |||||||||
| 7 | Ara Sınav | ||||||||
| Midterm Exam | |||||||||
| 9 | İş Planı | ||||||||
| Business Plan | |||||||||
| 10 | Ders Tekrarı | ||||||||
| Review | |||||||||
| 11 | Final Sınavı | ||||||||
| Final Exam | |||||||||
| 12 | Ofis Saati | ||||||||
| Office Hours | |||||||||
| TOPLAM / TOTAL | 0 | ||||||||
| IV. BÖLÜM | |||||||||
| IV. PART | |||||||||
| Öğretim Elemanı Instructor | İsim Soyisim Name Surname | ||||||||
| E-posta E-mail | Ofis Office | ||||||||
| Görüşme saatleri | |||||||||
| Office Hours | |||||||||
| Ders Materyalleri Course Materials | Zorunlu Mandatory | ||||||||
| Önerilen Recommended | |||||||||
|
Diğer Other |
Akademik Dürüstlük Scholastic Honesty | ||||||||
| Scholastic Honesty | |||||||||
| Engelli Öğrenciler | |||||||||
| Students with Disabilities | |||||||||
| Güvenlik Konuları | |||||||||
| Safety Issues | |||||||||
| Esneklik | |||||||||
| Flexibility | |||||||||
| Form No: ÜY-FR-1064 Yayın Tarihi:06.04.2022 Değ.No:0 Değ. Tarihi:- | |||||||||
