Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yatay Geçiş Öğrencileri için İngilizce Sınavı |
22.07.2024/ 19.08.2024 |
Sınav Yeri: Güllük Yerleşkesi (Üçgen Mah. Tonguç Cd. No:31 Muratpaşa/Antalya - 0 242 245 03 71Sınavı Saatleri: 09.00 – 10.00 - 11.00 ve 13.30 saatleri arasındaSonuçlar e-posta yoluyla duyurulacaktır.Not: 12.30 ve 13.30 arası öğle molası olduğu için bu saat aralığında sınav yapılmayacaktır. |
YDS / KPDS /
|
TOEFL IBT |
PTE AKADEMİK |
65 |
78 |
67 |
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Tel: 0242 245 03 71
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları |
Pazartesi-Pazartesi |
22.07.2024 |
19.08.2024 |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi |
Çarşamba- Salı |
21.08.2024 |
27.08.2024 |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçlarının OİM' ye Bildirilmesi için Son Gün |
Çarşamba |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş
|
Perşembe |
29.08.2024 |
29.08.2024 |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş
|
Pazartesi-Cuma |
02.09.2024 |
13.09.2024 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu | |||||||||||||
FAKÜLTE | Süre | Puan Türü | 2023 YKS Sonucuna Göre | 2022 YKS Sonucuna Göre | 2021 YKS Sonucuna Göre | 2020 YKS Sonucuna Göre | 2019 YKS Sonucuna Göre | 2018 YKS Sonucuna Göre | Puan Türü | 2017 LYS Sonucuna Göre | 2016 LYS Sonucuna Göre | 2015 LYS Sonucuna Göre | |
Kontenjan | |||||||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||||||
Diş Hekimliği | 5 | 60 | SAY | 18 | 18 | 15 | 15 | ||||||
Hukuk Fakültesi | |||||||||||||
Hukuk | 4 | TM - 2 | |||||||||||
Hukuk * | 4 | EA | 48 | 48 | 45 | TM - 3 | 30 | 15 | 30 | ||||
Hukuk ** | 4 | 144 | EA | 43 | 40 | 38 | 48 | ||||||
İİSBF | |||||||||||||
Ekonomi | 4 | 32 | EA | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | TM- 1 | 18 | 9 | 9 |
İşletme | 4 | 33 | EA | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | TM- 1 | 18 | 9 | 9 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM - 2 | 16 | ||||||||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * | 4 | 33 | EA | 10 | 7 | 12 | 12 | 15 | 21 | TM-3 | 21 | 14 | |
Psikoloji | 4 | 70 | EA | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | |||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 70 | SAY | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | MF- 4 | 18 | 9 | 9 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 45 | SAY | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | MF- 4 | 18 | 9 | 9 |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 45 | SAY | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | MF- 4 | 18 | 9 | 9 |
İnşaat Mühendisliği | 4 | 14 | SAY | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 21 | MF- 4 | 21 | 15 | 21 |
Makine Mühendisliği | 4 | 23 | SAY | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | ||||
Turizm Fakültesi | |||||||||||||
Turizm İşletmeciliği | 4 | 28 | EA | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 15 | TM- 1 | 18 | 9 | 9 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 47 | SÖZ | 14 | 14 | 14 | 20 | 21 | 21 | TS-2 | 18 | ||
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | |||||||||||||
Mimarlık | 4 | 40 | SAY | 12 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | MF- 4 | 18 | 12 | 21 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 70 | EA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | TM-1 | 18 | 15 | 18 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||||||||
Hemşirelik | 4 | 60 | SAY | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 50 | SAY | 15 | 12 | 9 | 9 | ||||||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 50 | SAY | 15 | 12 | 12 | |||||||
Ebelik | 4 | 50 | SAY | 15 | 12 | 12 | |||||||
Sivil Havacılık Yüksekokulu | |||||||||||||
Pilotaj | 4 | 20 | SAY | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | |||||
Meslek Yüksekokulu | |||||||||||||
Aşçılık | 2 | 45 | TYT | 13 | 11 | 9 | 9 | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 60 | TYT | 18 | 17 | 15 | 12 | ||||||
İnşaat Teknolojisi | 2 | 49 | TYT | 15 | 13 | 11 | 9 | ||||||
Uçuş Harekat Yöneticiliği | 2 | 23 | TYT | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||||||||||
Adalet | 2 | 50 | TYT | 15 | 16 | 13 | 12 | ||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||||||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Fizyoterapi | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
İlk ve Acil Yardım | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 17 | 15 | ||||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Anestezi | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Diyaliz | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Optisyenlik | 2 | 57 | TYT | 17 | 14 | 12 | |||||||
*2018 yılı ile sınav sistemi değişmiştir. **2021 yılı ile Türkçe eğitime geçilmiştir. |