ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2020 - 2021 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI
(Örnek plandır, nihai plan için lütfen iletişime geçiniz)
1. YIL
1 Güz Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
MATH 101 MATEMATİK I 4 2 0 5 6 - -
PHYS 101 FİZİK I 3 0 0 3 4 - -
PHYS 101L FİZİK I LABORATUVAR 0 0 2 1 2 - -
CHEM 101 GENEL KİMYA 3 2 0 4 6 - -
ME 121 TEKNİK RESİM I 3 0 0 2 3 - -
CS 101 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I 3 0 2 4 6 - -
ENEN 101 MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE I 4 0 0 4 4 - -
TURK 101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2 - -
          TOPLAM 22 4 4 25 33    
                         
2  Bahar Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
MATH 102 MATEMATİK II 4 2 0 5 6 - -
PHYS 102 FİZİK II 3 0 0 3 4 - -
PHYS 102L FİZİK II LABORATUVAR 0 0 2 1 2 - -
MATH 201 DOĞRUSAL CEBİR 4 0 0 4 5 - -
ME 122 TENKİK RESİM II 0 1 2 2 3 ME 121 -
ME 112 STATİK (MEKANİK I) 3 0 0 3 5 - -
ENEN 102 MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE II 4 0 0 4 4 - -
TURK 102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2 - -
          TOPLAM 20 3 4 24 31    
                         
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL BİLİM (TB) 8 26 35
TEMEL MÜHENDİSLİK (TM)  4 11 17
MÜHENDİSLİK TASARIMI (MT) - - -
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ (ITB) 4 12 12
SANAT (SNT) - - -
1. YIL TOPLAM 16 49 64
                         
2. YIL
3 Güz Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
MATH 202 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 0 0 4 5 - -
ME 201 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ 2 0 1 3 4 - -
ME 211 MUKAVEMET I 3 0 0 3 5 - -
ME 213 DİNAMİK (MEKANİK II) 3 0 0 3 5 ME 112 -
ME 221 MALZEME BİLİMİ 2 0 2 3 5 - -
ME 241 TERMODİNAMİK I 3 0 0 3 5 - -
HIST 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2 - -
          TOPLAM 19 0 3 21 31   -
                         
4 Bahar Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
ME 202      MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA 2 0 2 3 5 CS 101 -
ME 204 ÖLÇME TEKNİKLERİ 2 1 0 3 5 - -
ME 212 MUKAVEMET II 3 0 0 3 5 ME 211 -
ME 214 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I 3 0 0 3 5 - -
ME 222 İMAL YÖNTEMLERİ I 3 0 0 3 5 - -
ME 242 TERMODİNAMİK II 3 0 0 3 5 ME 241 -
HIST 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2 2 - -
          TOPLAM 18 1 2 20 32   -
                         
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL BİLİM (TB) 1 4 5
TEMEL MÜHENDİSLİK (TM)  11 33 54
MÜHENDİSLİK TASARIMI (MT) - - -
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ (ITB) 2 4 4
SANAT (SNT) - - -
2.YIL TOPLAM 14 41 63
                         
3. YIL
5  Güz Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
ME 311 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II 3 0 0 3 5 ME 214 -
ME 321 MAKİNE ELEMANLARI I 3 0 0 3 5 - -
ME 323 İMAL YÖNTEMLERİ II 3 0 0 3 5 ME 222 -
ME 341 ISI TRANSFERİ I 3 0 0 3 5 - -
ME 300 YAZ STAJI I 0 0 0 0 0 - -
MATH 211 MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 0 3 5 - -
MATH 300 MÜHENDİSLER İÇİN SAYISAL ANALİZ 4 0 0 4 5 - -
          TOPLAM 19 0 0 19 30    
                         
6  Bahar Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
ME 322 MAKİNE ELEMANLARI II 3 0 0 3 5 ME 321 -
ME 342 ISI TRANSFERİ II 3 0 0 3 5 ME 341 -
ME 352 MEKANİK TİTREŞİMLER 3 0 0 3 5 - -
ME 354 MEKANİZMALAR 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ) 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ) 3 0 0 3 5 - -
          TOPLAM 18 0 0 18 30    
                         
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL BİLİM (TB) 2 7 10
TEMEL MÜHENDİSLİK (TM)  8 24 40
MÜHENDİSLİK TASARIMI (MT) 3 6 10
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ (ITB) - - -
SANAT (SNT) - - -
3.YIL TOPLAM 13 37 60
                         
4.YIL
7 Güz Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
ME 451 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL 3 0 0 3 5 - -
ME 400 YAZ STAJI II 0 0 0 0 0 ME 300 -
GEN 200 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3 0 0 3 4 - -
GEN 401  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ I 2 0 0 2 2 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ) 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ) 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ 3 0 0 3 5 - -
NAE 401 ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 0 3 5 - -
          TOPLAM 20 0 0 20 31    
                         
8 Bahar Dönemi         Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
ME 402 BİTİRME PROJESİ 0 6 0 0 6 Koşullar aşağıda açıklanmıştır.
GEN 402 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ II 2 0 0 2 2 - -
GEN 404 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK 2 0 0 2 2 - -
NAE 402 ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ 3 0 0 3 5 - -
AE 4XXX ALAN SEÇMELİ 3 0 0 3 5 - -
          TOPLAM 16 6 0 16 30    
                         
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL BİLİM (TB) 2 6 10
TEMEL MÜHENDİSLİK (TM)  2 6 9
MÜHENDİSLİK TASARIMI (MT) 8 18 36
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ (ITB) 3 6 6
SANAT (SNT) - - -
4. YIL TOPLAM 15 36 61
                         
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Teorik Uyg Lab Kredi AKTS Ön Koşul Yan Koşul
0 - GENEL DERSLER
ME 4001 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4002 SONLU FARKLAR VE HACİMLER YÖNTEMLERİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4003 SINIR ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4004 ELEKTRİK MAKİNELERİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4005 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR C / C++ 3 0 0 3 5 - -
ME 4006 ÇEVRE BİLİMİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4007 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ 3 0 0 3 5 -  
MATH 4001 MATEMATİKSEL MANTIK I 3 0 0 3 5 - -
MATH 4002 MATEMATİKSEL MANTIK II 3 0 0 3 5 - -
MATH 4003 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3 0 0 3 5 - -
1 - MEKANİK
ME 4101 HİDRODİNAMİĞE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4102 AERODİNAMİĞE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4103 YAPISAL DİNAMİĞE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4104 DENEYSEL GERİLME ANALİZİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4105 YAPISAL ANALİZ 3 0 0 3 5 - -
ME 4106 KABUK VE PLAKA TEORİSİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4107 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4108 KONTAKT MEKANİĞİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4109 DARBE VE ÇARPIŞMA TEORİSİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4110 ELASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4111 PLASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ     3 0 0 3 5 - -
2 - KONSTRÜKSİYON VE İMALAT 
ME 4201 KOMPOZİTLER VE POLİMERLER 3 0 0 3 5 - -
ME 4202 TRANSPORT TEKNİĞİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME 3 0 0 3 5 - -
ME 4204 TAKIM TEZGAHLARI VE TALAŞLI İMALAT   3 0 0 3 5 - -
ME 4205 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT     3 0 0 3 5 - -
ME 4207 KAYNAK TEKNİĞİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4208 TOZ METALURJİSİ       3 0 0 3 5 - -
ME 4209 HİDROLİK & PNÖMATİK 3 0 0 3 5 - -
ME 4210 DÖKÜM İŞLEMLERİ       3 0 0 3 5 - -
ME 4211 KATMANLI/EKLEMELİ İMALAT 3 0 0 3 5 - -
ME 4212 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ   3 0 0 3 5 - -
3 - ENERJİ
ME 4301 ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA 3 0 0 3 5 - -
ME 4302 GÜNEŞ ENERJİSİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4303 ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİSİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4304 ISI EKONOMİSİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4305 NANOTEKNOLOJİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4306 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4307 NÜKLEER ENERJİ VE SİSTEMLER 3 0 0 3 5 - -
4 - TERMODİNAMİK
ME 4401 İÇTEN YANMALI MOTORLAR I 3 0 0 3 5 - -
ME 4402 İÇTEN YANMALI MOTORLAR II 3 0 0 3 5 -  
ME 4403 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4404 BUHAR KAZANLARI 3 0 0 3 5 - -
ME 4405 TÜRBİNLER 3 0 0 3 5 - -
ME 4406 GAZ DİNAMİĞİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
5 - MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 
ME 4501 MAKİNE DİNAMİĞİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4502 ROBOTİĞE GİRİŞ 3 0 0 3 5 - -
ME 4503 YER TAŞITLARI DİNAMİĞİ 3 0 0 3 5 - -
ME 4504 MEKATRONİK  3 0 0 3 5 - -
ME 4505 NÜKLEER GÜÇ SANTRAL DİNAMİĞİ VE KONTROL  3 0 0 3 5 - -
ME 4506 UZAY DİNAMİĞİ 3 0 0 3 5 - -