ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2025 - 2026 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
|||||||||
1.YIL | |||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
MATH 1001 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1001 | Fizik I | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1001 (Yan Koşul) | |||
PHYL 1001 | Fizik I Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1001 (Yan Koşul) | |||
CHM 1001 | Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 1011 | Makine Mühendisliğine Giriş Ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
CS 1001 | Programlamaya Giriş I | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
ME 1021 | Makine Mühendisliği İçin Teknik Resim I | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
TOPLAM | 19 | 6 | 22 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEN 1002 | Mühendisler İçin İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 1002 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1001 | |||
MATH 1004 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1002 | Fizik II | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1002 (Yan Koşul) | |||
PHYL 1002 | Fizik II Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1002 (Yan Koşul) | |||
ME 1012 | Mekanik I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 1022 | Makine Mühendisliği İçin Teknik Resim II | 2 | 2 | 3 | 4 | ME 1021 | |||
TOPLAM | 21 | 4 | 23 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 4 | 11 | 15 | ||||||
GENEL DERSLER | 12 | 34 | 45 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.YIL TOPLAM | 16 | 45 | 60 | ||||||
2.YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
ENWH 1001 | İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEN 1001 | Mühendisler için İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 2003 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1002 | |||
ME 2001 | Mukavemet I | 3 | 0 | 2 | 5 | ME 1012(Dersi almış olmak, FX hariç) | |||
ME 2003 | Mekanik II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2005 | Makine Mühendisliği için Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2007 | Termodinamik I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 21 | 0 | 20 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
ENWH 1002 | İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | ENWH 1001 ile birlikte alınamaz. | |||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
MATH 2006 | Mühendisler İçin Sayısal Analiz | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
ME 2002 | İmal Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2004 | Mukavemet II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2001 | |||
ME 2006 | Makine Mühendisliği İçin Akışkanlar Mekaniği I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2008 | Termodinamik II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2007 | |||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 25 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 8 | 23 | 40 | ||||||
GENEL DERSLER | 5 | 15 | 17 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | ||||||
2.YIL TOPLAM | 14 | 40 | 60 | ||||||
3.YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
MATH 2005 | Mühendisler İçin Olasılık Ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3000 | Staj I | 0 | 2 | 1 | 5 | 90 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||
ME 3001 | Isı Transferi I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3003 | Makine Elemanları I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3007 | Makine Mühendisliği İçin Akışkanlar Mekaniği II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2006 | |||
TOPLAM | 16 | 2 | 17 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEC 2000 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ME 3002 | Isı Transferi Iı | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3001 | |||
ME 3004 | Makine Elemanları II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3003 | |||
ME 3006 | Ölçme Teknikleri Ve Laboratuvarı | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
ME 3008 | Mekanizmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3010 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 25 | 45 | ||||||
GENEL DERSLER | 4 | 10 | 12 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | ||||||
3.YIL TOPLAM | 14 | 37 | 60 | ||||||
4.YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4000 | Staj II (ya da Alan Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3000 | |||
ME 4051 | Proje I (ya da Alan Seçmeli) | 2 | 2 | 3 | 5 | 160 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||
TOPLAM | 17 | 2 | 18 | 30 | |||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 1* | |||||||||
MECOOP 401 | Ortak Eğitim I | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOTAL | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. | |||||||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4052 | Proje II (ya da 2 adet Alan Seçmeli) | 4 | 4 | 6 | 10 | ME 4001 | |||
TOPLAM | 16 | 4 | 18 | 30 | |||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 2** | |||||||||
MECOOP 402 | Ortak Eğitim II | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOTAL | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
**Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. | |||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 3 | 12 | 20 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 8 | 24 | 40 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.YIL TOPLAM | 11 | 36 | 60 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön Koşul / Yan Koşul | ||||
GRUP-1 ( MEKANİK ) | |||||||||
ME 4054 | Mühendislikte Veri Görselleştime | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4060 | Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4053 | Mühendislik Akustiğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GRUP-2 (İMALAT VE KONSTRÜKSİYON) | |||||||||
ME 4059 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GRUP-3 (ENERJİ) | |||||||||
ME 4056 | Isıl Sistemlerin Ekserji Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4058 | Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME4062 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4070 | Güneş Enerjisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GRUP-4 (TERMODİNAMİK) | |||||||||
ME 4061 | Türbinler | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2008 ve ME 3007 | |||
ME 4057 | Isı Değiştiricileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3002 | |||
GRUP-5 (MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ) | |||||||||
ME 4055 | Sistem Dinamiği ve Kontrol | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GRUPLANDIRILMAYAN | |||||||||
ME 4000 | Staj II | 0 | 2 | 1 | 5 | ME 3000 | |||
ME 4051 | Proje I | 2 | 2 | 3 | 5 | 160 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||
ME 4052 | Proje II | 4 | 4 | 6 | 10 | ME 4001 | |||
DİĞER BÖLÜMLERDEN | |||||||||
CS 4005 | Web Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002 | |||
CS 4017 | Hesaplamalı Biyolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002 | |||
CS 4022 | Hesaplamalı Nanobilime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002, MATH 2005 | |||
EE 4003 | Lazerler | 3 | 0 | 3 | 5 | PHYS 1002, MATH 1002 | |||
EE 4005 | Biyomedikal Görüntüleme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4007 | Sayısal Telekomunikasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4009 | Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4006 | Güneş Enerjisi Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4008 | Robotiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4007 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4015 | Toplumsal Dönüşüm için İnsan Odaklı Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4030 | EM Müşteri Projeleri Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4040 | Bulanık Mantığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4016 | Sağlık Endüstrisinde Karar Desteği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4024 | Akıllı ve Sürdürülebilir Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4020 | Sürdürülebilir Kalkınma Için Mühendislik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4023 | Mühendislik Estetiği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4024 | Şehir Planlaması | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4021 | Akıllı Ulaşım Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4022 | Çevre Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
MATH 4050 | Mühendislikte Temel Geometri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
55 | 158 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 | |||||||||
(1) ENWH 1001 ile birlikte alınamaz. | |||||||||
(2) En az 90 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||||||||
(3) En az 160 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||||||||
(4) Dersi almış olmak, FX hariç | |||||||||
ANTALYA BILIM UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, 2025 - 2026 ACADEMIC CURRICULUM |
|||||||||
FRESHMAN | |||||||||
1 Fall Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
TURK 101 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
MATH 1001 | Calculus I | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1001 | Physics I | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1001 (C) | |||
PHYL 1001 | Physics I Laboratory | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1001 (C) | |||
CHM 1001 | General Chemistry | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 1011 | Introduction to Mechanical Engineering and Ethics | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
CS 1001 | Introduction to Programming I | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
ME 1021 | Technical Drawing for Mechanical Engineering I | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
TOTAL | 19 | 6 | 22 | 30 | |||||
2 Spring Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
TURK 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEN 1002 | English for Engineers II | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 1002 | Calculus II | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1001 | |||
MATH 1004 | Linear Algebra | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1002 | Physics II | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1002 (C) | |||
PHYL 1002 | Physics II Laboratory | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1002 (C) | |||
ME 1012 | Mechanics I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 1022 | Technical Drawing for Mechanical Engineering II | 2 | 2 | 3 | 4 | ME 1021 | |||
TOTAL | 21 | 4 | 23 | 30 | |||||
COURSES | NUMBER OF COURSES | CREDITS | ECTS | ||||||
CORE COURSES | 4 | 11 | 15 | ||||||
GENERAL COURSES | 12 | 34 | 45 | ||||||
AREA ELECTIVE COURSES | 0 | 0 | 0 | ||||||
NON-AREA ELECTIVE COURSES | 0 | 0 | 0 | ||||||
1st YEAR TOTAL | 16 | 45 | 60 | ||||||
SOPHOMORE | |||||||||
3 Fall Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
ENWH 1001 | Worker Health and Occupational Safety I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEN 1001 | English for Engineers I | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 2003 | Differential Equations | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1002 | |||
ME 2001 | Strength of Materials I | 3 | 0 | 2 | 5 | ME 1012 (attempt except FX) | |||
ME 2003 | Mechanics II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2005 | Material Science for Mechanical Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2007 | Thermodynamics I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOTAL | 21 | 0 | 20 | 30 | |||||
4 Spring Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
ENWH 1002 | Worker's Health and Work Safety II | 2 | 0 | 2 | 2 | No P, no concurrency w ENWH 1001 | |||
NAE 1000 | Non-Area Elective | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
MATH 2006 | Numerical Analysis for Engineers | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
ME 2002 | Manufacturing Methods | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2004 | Strength of Materials II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2001 | |||
ME 2006 | Fluid Mechanics for Mechanical Engineering I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 2008 | Thermodynamics II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2007 | |||
TOTAL | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||
COURSES | NUMBER OF COURSES | CREDITS | ECTS | ||||||
CORE COURSES | 8 | 23 | 40 | ||||||
GENERAL COURSES | 5 | 15 | 17 | ||||||
AREA ELECTIVE COURSES | 0 | 0 | 0 | ||||||
NON-AREA ELECTIVE COURSES | 1 | 2 | 3 | ||||||
2nd YEAR TOTAL | 14 | 40 | 60 | ||||||
JUNIOR | |||||||||
5 Fall Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
HIST 101 | Ataturk's Principles and Revolution History I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
NAE 1000 | Non-Area Elective | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
MATH 2005 | Probability and Statistics for Engineers | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3000 | Internship I | 0 | 2 | 1 | 5 | Completion of 90 ETCS successfully | |||
ME 3001 | Heat Transfer I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3003 | Machine Elements I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3007 | Fluid Mechanics for Mechanical Engineering II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2006 | |||
TOTAL | 16 | 2 | 17 | 30 | |||||
6 Spring Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
HIST 102 | Ataturk's Principles and Revolution History II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEC 2000 | Engineering Economics | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
ME 3002 | Heat Transfer II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3001 | |||
ME 3004 | Machine Elements II | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3003 | |||
ME 3006 | Measurement Techniques and Laboratory | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
ME 3008 | Mechanisms | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 3010 | Mechanical Vibrations | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOTAL | 19 | 2 | 20 | 30 | |||||
COURSES | NUMBER OF COURSES | CREDITS | ECTS | ||||||
CORE COURSES | 9 | 25 | 45 | ||||||
GENERAL COURSES | 4 | 10 | 12 | ||||||
AREA ELECTIVE COURSES | 0 | 0 | 0 | ||||||
NON-AREA ELECTIVE COURSES | 1 | 2 | 3 | ||||||
3rd YEAR TOTAL | 14 | 37 | 60 | ||||||
SENIOR | |||||||||
7 Fall Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4000 | Internship II (or 1 AE) | 0 | 2 | 1 | 5 | ME 3000 | |||
ME 4051 | Project I (or 1 AE) | 2 | 2 | 3 | 5 | Completion of 160 ETCS successfully | |||
TOTAL | 14 | 4 | 16 | 30 | |||||
Cooperative Education Elective Course 1* | |||||||||
MECOOP 401 | Cooperative Education I | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOTAL | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
*Offered in Fall and Spring Semesters. Available only to the students enrolled in Cooperative Education Program. | |||||||||
8 Spring Semester | Theory | Practical | Credits | ECTS | Pre / Co -requisite |
||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Area Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4052 | Project II (or 2 AE) | 4 | 4 | 6 | 10 | ME 4001 | |||
TOTAL | 16 | 4 | 18 | 30 | |||||
Cooperative Education Elective Course 2** | |||||||||
MECOOP 402 | Cooperative Education II | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOTAL | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
**Offered in Fall and Spring Semesters. Available only to the students enrolled in Cooperative Education Program. | |||||||||
COURSES | NUMBER OF COURSES | CREDITS | ECTS | ||||||
CORE COURSES | 3 | 12 | 20 | ||||||
GENERAL COURSES | 0 | 0 | 0 | ||||||
AREA ELECTIVE COURSES | 8 | 24 | 40 | ||||||
NON-AREA ELECTIVE COURSES | 0 | 0 | 0 | ||||||
4th YEAR TOTAL | 11 | 36 | 60 | ||||||
AREA ELECTIVE COURSES | Theory | Practical | Credits | ECTS | |||||
GROUP-1 ( MECHANIC ) | |||||||||
ME 4054 | Data Visualization in Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4060 | Introduction to Finite Element Method | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4053 | Introduction to Engineering Acoustics | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GROUP-2 (MANUFACTURING AND CONSTRUCTION) | |||||||||
ME 4059 | Computer Aided Modelling | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GROUP-3 (ENERGY) | |||||||||
ME 4056 | Exergy Analysis of Thermal Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4058 | Heatıng, Ventılatıon, And Aır Condıtıonıng (Hvac) Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4062 | Renewable Energy Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4063 | Introduction to Computational Fluid Dynamics | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4070 | Solar Energy | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GROUP-4 (THERMODYNAMIC) | |||||||||
ME 4061 | Turbins | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 2008 ve ME 3007 | |||
ME 4057 | Heat Exchangers | 3 | 0 | 3 | 5 | ME 3002 | |||
GROUP-5 (MACHINE THEORY AND DYNAMICS) | |||||||||
ME 4055 | System Dynamics and Control | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
UNGROUPED | |||||||||
ME 4000 | Internship II | 0 | 2 | 1 | 5 | ME 3000 | |||
ME 4051 | Project I | 2 | 2 | 3 | 5 | Completion of 160 ETCS successfully | |||
ME 4052 | Project II | 4 | 4 | 6 | 10 | ME 4001 | |||
FROM OTHER DEPARTMENTS | |||||||||
CS 4005 | Web Programming | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002 | |||
CS 4017 | Introduction to Computational Biology | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002 | |||
CS 4022 | Introduction to Computational Nanoscience | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002, MATH 2005 | |||
EE 4003 | Lasers | 3 | 0 | 3 | 5 | PHYS 1002, MATH 1002 | |||
EE 4005 | Biomedical Imaging | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4007 | Digital Communications | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4009 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4006 | Introduction to Solar Energy Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4008 | Introduction to Robotics | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4007 | Decision Support Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4015 | Human-Centered Systems for Societal Transformation | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4030 | IE Client Project Challenge | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4040 | Introduction to Fuzzy Logic | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4016 | Decision Support in Health Industry | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4024 | Smart and Sustainable Systems Design | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4020 | Engineering For Sustainable Development | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4023 | Engineering Aesthetics | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4024 | Urban Planning | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4021 | Intelligent Transportation Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4022 | Environmental Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
MATH 4050 | Basic Geometry in Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
NUMBER OF COURSES AND TOTAL CREDITS | NUMBER OF COURSES | CREDITS | ECTS | ||||||
55 | 158 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 | |||||||||
(1) No P, no concurrency w ENWH 1001 | |||||||||
(2) Completion of 90 ETCS successfully | |||||||||
(3) Completion of 160 ETCS successfully | |||||||||
(4) ME 1012 (attempt except FX) |